Avtal Översikt
Ansvarig | Avtalsnamn | Beskrivning | STATUS | Skapat | Uppdaterat | Avklarat |
---|---|---|---|---|---|---|
Ansvarig | Avtalsnamn | Beskrivning | STATUS | Skapat | Uppdaterat | Avklarat |
Kopa19. | Mellerud decilys | 1 | 2019/11/29 | 2021/01/20 | ||
Kopa19. | Mellerud Larm | Larm och säkerhet | 1 | 2019/11/29 | 2021/01/20 | |
Kopa19. | Hörby | 1 | 2019/11/29 | 2021/01/20 | ||
Kopa19. | Habo Larm | Larm och bevakning | 1 | 2019/11/29 | 2021/09/21 | |
Kopa19. | Stockholm universitet | Avslutat | 0 | 2019/11/29 | 2019/11/29 | |
Kopa19. | AI kateg | 1 | 2019/12/20 | 2021/01/20 | ||
Kopa19. | LOU utbildning | 0 | 2019/12/20 | 2019/12/20 | ||
Decimalen | Planering AI och kundleveranser | Planering av AI-modulen kopplat till leveranser av kunduppdrag | 0 | 2019/12/20 | 2019/12/20 | |
Kopa19. | Posttjänster | Uppföljnig enligt email från Alex och offert | 0 | 2020/03/11 | 2020/03/11 | |
Kopa19. | Läromedel | 0 | 2020/03/12 | 2021/11/15 | ||
Anna T | Kreditupplysning copy | 0 | 2020/03/16 | 2021/11/15 | ||
Anna T | Ledningsrenoveringar VA- ledningar STIC 2019 | 1 | 2020/06/09 | 2021/10/25 | ||
Anna T | Mellerud Leverantörsavstämning | Leverantörsavstämning | 1 | 2020/06/09 | 2021/01/20 | |
matpol | Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018 | 1 | 2020/06/16 | 2021/10/25 | ||
Demo | Kontorsmaterial | 0 | 2020/08/20 | 2020/10/13 | ||
Anna T | Anna - Test | Namn: A Tid: 15:00 Period: 3 månader Kategori: Livsmedel df,ösf'sf fd f dfdfs flsåäflöäfläsläflsäfläslfslöfl äfläsläflsäfläslfslöfl äfläsläflsäfläslfslöfl äfläsläflsäfläslfslöfl äfläsläflsäfläslfslöfl äfläsläflsäfläslfslöfl äfläsläflsäfläslfslöfl slöfl 33333 444444444444444444444 555555555555555 | 0 | 2020/08/24 | 2022/04/06 | |
Demo | IT-konsulter | 0 | 2020/08/27 | 2020/08/27 | ||
Anna T | Fastighetstjänster | 0 | 2020/09/03 | 2020/11/26 | ||
Anna T | Avtal X 2020 - 2 | 0 | 2020/09/29 | 2020/09/29 | ||
Anna T | Avtal X 2020-3 | 0 | 2020/09/29 | 2020/09/29 | ||
Anna T | Handskar Onemed | 1 | 2020/09/29 | 2021/01/20 | ||
matpol | Projekt X | 0 | 2020/10/27 | 2020/11/11 | ||
matpol | Projekt Y | Startdatum 2021 | 0 | 2020/10/28 | 2020/10/28 | |
matpol | Projekt X copy | 1 | 2020/11/16 | 2020/11/25 | ||
matpol | Fastighetstjänster Demo | Test | 0 | 2020/11/19 | 2022/04/22 | |
Anna T | E-avtalsuppföljning | 0 | 2020/12/06 | 2021/01/20 | ||
Demo | Mobiltelefoner & tillbehör | 1 | 2020/12/15 | 2021/01/20 | ||
Anna T | Projektverktyget Demo | 0 | 2021/01/20 | 2021/01/20 | ||
Kopa19. | Treklövern | 0 | 2021/03/15 | 2021/03/15 | ||
Kopa19. | Kävlinge kommun | 1 | 2021/03/18 | 2021/09/21 | ||
Kopa19. | Synpunkter egna system | 0 | 2021/03/24 | 2022/04/04 | ||
Kopa19. | Support project | 0 | 2021/04/07 | 2021/04/07 | ||
Kopa19. | SKL revision Fordon | 0 | 2021/04/12 | 2021/04/12 | ||
Decimalen | Fordon | Decilys för textkund Kommun A | 0 | 2021/04/22 | 2021/05/31 | |
matpol | Städmaskiner | 0 | 2021/05/14 | 2021/08/27 | ||
Anna T | Utbildning | 0 | 2021/09/09 | 2021/09/09 | ||
Anna T | Provkunder E-avtal | 0 | 2021/09/20 | 2021/09/20 | ||
Anna T | SKEBO Avtalsrevision + E-avtalsuppföljning | Info från kund: Vi kommer inte att beställa 4 avtalsgranskningar nu vid första tillfället (blir bara 2 st i och med Contractor + Skelleftebygg) och sen när vi byter till kategori till EL eller VVS så väljer vi ut 2 leverantörer till för avtalsgranskning. | 0 | 2021/10/18 | 2021/10/18 | |
Kopa19. | Malmö stad avtalsuppföljning | 0 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | ||
Kopa19. | Ängelholm Inköpsorganisation-Utredning | Flersteg process som involverar Spendanalys, Kategorisering, Avtalsuppföljning och organisation. | 0 | 2021/10/28 | 2021/10/28 | |
Kopa19. | Avtalsrevision Mall | 0 | 2021/11/02 | 2021/11/02 | ||
Decimalen | Mässor | Här samlar vi alla mässor som vi kommer att delta i och all nödvändig information om dem | 0 | 2021/11/04 | 2021/11/04 | |
Kopa19. | Datacenter-Markaryd | 0 | 2021/11/04 | 2021/11/04 | ||
Anna T | Pilot projekt nya E-avtalsuppföljningen | 0 | 2021/12/13 | 2021/12/13 | ||
sebastian@decimalen.se | Projektverktyg FastighetsAB Förvaltaren | 0 | 2021/12/14 | 2021/12/14 | ||
sebastian@decimalen.se | Decikoll Perstorp | 0 | 2021/12/15 | 2021/12/15 | ||
sebastian@decimalen.se | Projektverktyg Karlstads kommun | 0 | 2022/01/18 | 2022/01/18 | ||
sebastian@decimalen.se | Projektverktyg Solna stad provperiod | 0 | 2022/01/31 | 2022/01/31 | ||
sebastian@decimalen.se | Provperiod Solna stad E-avtalsuppföljning | 0 | 2022/02/03 | 2022/02/03 | ||
Demo | Avtal Kategori A | 1 | 2022/02/15 | 2022/12/20 | ||
Demo | Avtal kopia underhåll | 0 | 2022/02/21 | 2022/02/21 | ||
matpol | Staffanstorp - Lokalvård | 0 | 2022/03/23 | 2022/03/28 | ||
sebastian@decimalen.se | Halmstad projektverktyg | 0 | 2022/03/30 | 2022/03/30 | ||
Demo | Avtal Kategori A copy | 0 | 2022/05/05 | 2022/05/05 | ||
Demo | Avtal Kategori A copy copy | 0 | 2022/05/12 | 2022/05/12 | ||
sebastian@decimalen.se | Avtalsdatabas Staffanstorp | 0 | 2022/06/14 | 2022/06/14 | ||
Johan A. | Pilot Projektverktyg - FMV | 0 | 2022/06/21 | 2022/06/21 | ||
Johan A. | Avtalsdatabas - LKP | 0 | 2022/06/21 | 2022/06/21 | ||
Demo | Avtal Städtjänster | Test | 0 | 2022/08/26 | 2022/08/26 | |
Demo | Avtal markskötsel | 0 | 2022/08/26 | 2022/08/26 | ||
matpol | Familjebostäder - Leverantörsuppföljning | Vill avropa samma upplägg som tidigare. | 0 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | |
Johan A. | Familjebostäder i Göteborg - Kategorisering av data | 0 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | ||
Johan A. | Miljöuppföljning - Landskrona Energi | 0 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | ||
Johan A. | Revisionspaket - Uppsala kommun | 0 | 2022/09/13 | 2022/09/13 | ||
sebastian@decimalen.se | Projektverktyg och E-avtalsuppföljning Göteborgs Stad | 0 | 2022/09/15 | 2022/09/15 | ||
sebastian@decimalen.se | Projektverktyg Vallentuna | 0 | 2022/09/16 | 2022/09/16 | ||
Tim | Testrevision Top bostäder | 0 | 2022/09/23 | 2022/09/23 | ||
sebastian@decimalen.se | C4 Energi - spend- och organisationsanalys | 0 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | ||
sebastian@decimalen.se | Decikoll Vännäs kommun | 0 | 2022/10/04 | 2022/10/04 | ||
Demo | Avtal b | 0 | 2022/10/13 | 2022/10/13 | ||
Demo | Avtal Mark | 0 | 2022/10/13 | 2022/12/20 | ||
Decimalen | Kategoriseringsverktyg | Sammanställning kundsystem | 0 | 2022/10/24 | 2022/10/24 | |
Demo | Avtal Städ | 0 | 2022/11/24 | 2022/11/24 | ||
Demo | Avtal Kategori A copy copy copy | 0 | 2022/12/20 | 2022/12/20 |
Ansvarig:
Avtalsnamn:
Beskrivning:
STATUS:
Skapat:
Uppdaterat:
Avklarat:
Rapport Avtal
Avtalsnamn | Ansvarig | Typ aktivitet | Eskalering | Status | Förklaring | created_at | updated_at | project_id | ID | created_by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avtalsnamn | Ansvarig | Typ aktivitet | Eskalering | Status | Förklaring | created_at | updated_at | project_id | ID | created_by |
Mellerud decilys | Kopa19. | task_list | 999.999 | 1 | This is a system default task list. Any task without an assigned tasklist will appear here. | 2019/11/29 | 2019/11/29 | 2 | 1 | 1 |
Mellerud Larm | Kopa19. | task_list | 999.999 | 1 | This is a system default task list. Any task without an assigned tasklist will appear here. | 2019/11/29 | 2019/11/29 | 2 | 1 | 1 |
Hörby | Kopa19. | task_list | 999.999 | 1 | This is a system default task list. Any task without an assigned tasklist will appear here. | 2019/11/29 | 2019/11/29 | 2 | 1 | 1 |
Habo Larm | Kopa19. | task_list | 999.999 | 1 | This is a system default task list. Any task without an assigned tasklist will appear here. | 2019/11/29 | 2019/11/29 | 2 | 1 | 1 |
Stockholm universitet | Kopa19. | task_list | 999.999 | 1 | This is a system default task list. Any task without an assigned tasklist will appear here. | 2019/11/29 | 2019/11/29 | 2 | 1 | 1 |
Avtalsnamn:
Ansvarig:
Typ aktivitet:
Eskalering:
Status:
Förklaring:
created_at:
updated_at:
project_id:
ID:
created_by:
Rapport Aktiviteter
Avtalsnamn | Ansvarig | Aktivitets förklaring | Påbörjat | Beräknad avslutdatum | Avklarad | Aktivitet innehåll |
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalsnamn | Ansvarig | Aktivitets förklaring | Påbörjat | Beräknad avslutdatum | Avklarad | Aktivitet innehåll |
Mellerud Larm | Kopa19. | 2019/11/29 | Task marked as done | |||
Mellerud Larm | Kopa19. | Task marked as done | ||||
Mellerud Larm | Kopa19. | 2019/12/17 | 2020/03/11 | Task marked as done | ||
Mellerud Larm | Kopa19. | Task reopened | ||||
Posttjänster | Kopa19. | totalt 16 timmar |
||||
Läromedel | asa@decimalen.se | Task marked as done | ||||
Läromedel | asa@decimalen.se | Task reopened | ||||
Läromedel | asa@decimalen.se | Task reopened | ||||
Kontorsmaterial | Demo | Task marked as done | ||||
Kontorsmaterial | Demo | Task reopened |
Avtalsnamn:
Ansvarig:
Aktivitets förklaring:
Påbörjat:
Beräknad avslutdatum:
Avklarad:
Aktivitet innehåll:
Rapport Avtal-Aktivitet
Avtalsnamn | Ansvarig | Eskalering | Typ aktivitet | status | Beskrivning | Skapad | Uppdaterad | id | created_by | project_id | ID |
---|
Avtalsnamn:
Ansvarig:
Eskalering:
Typ aktivitet:
status:
Beskrivning:
Skapad:
Uppdaterad:
id:
created_by:
project_id:
ID:
Rapport i extern system som kan uppdateras månadsvis